Tin nóng
XÉT NGHIỆM MẪU KHÔNG KHÍ VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Ngày đăng:25.06.2019
XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT, NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI (THEO THÔNG TƯ 240/2016/TT-BTC) (Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-KSBT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp |
|||
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Giá thu |
1 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 91.000 |
2 | Bụi chứa hóa chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi) | đồng/mẫu | 182.000 |
3 | Phân tích silic tự do SiO2 trong bụi | đồng/mẫu | 280.000 |
4 | Phân tích giải kích thước hạt bụi | đồng/mẫu | 133.000 |
5 | Đo, đếm bụi sợi Amiăng | đồng/mẫu | 280.000 |
6 | Bụi Amiăng (xác định hàm lượng, phân loại Amiăng) | đồng/mẫu | 700.000 |
7 | Bụi bông | đồng/mẫu | 210.000 |
8 | Bụi hạt (đánh giá phòng sạch) | đồng/mẫu | 70.000 |
9 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu 24h) | đồng/mẫu | 700.000 |
10 | Bụi hô hấp-trọng lượng (mẫu cả ca 8h) | đồng/mẫu | 280.000 |
11 | Bụi PM10 (trọng lượng, kích thước ≤10), mẫu thời điểm | đồng/mẫu | 140.000 |
12 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước ≤2.5), mẫu thời điểm | đồng/mẫu | 140.000 |
13 | Bụi phóng xạ | đồng/mẫu | 1.300.000 |
14 | Các hơi khí độc | đồng/mẫu | 133.000 |
15 | Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ: Pb, Cu, Mn, Fe, Ni.... | đồng/mẫu | 140.000 |
16 | Vi khí hậu | đồng/mẫu | 56.000 |
- Nhiệt độ | |||
- Ẩm độ | |||
- Vận tốc gió | |||
- Bức xa nhiệt | đồng/mẫu | 56.000 | |
17 | Ồn chung | đồng/mẫu | 35.000 |
18 | Ồn tương đương | ||
- Đo tiếng ồn tương đương 30 phút | đồng/mẫu | 73.000 | |
- Đo tiếng ồn tương đương 60 phút | đồng/mẫu | 224.000 | |
- Đo tiếng ồn tương đương 240 phút | đồng/mẫu | 420.000 | |
19 | Ồn phân tích theo dải tần | đồng/mẫu | 84.000 |
20 | Đo ánh sáng | đồng/mẫu | 18.000 |
21 | Đo rung động | ||
- Tần số cao | đồng/mẫu | 70.000 | |
- Tần số thấp | đồng/mẫu | 42.000 | |
22 | Phóng xạ tổng liều | đồng/mẫu | 260.000 |
23 | Đo liều xuất phóng xạ | đồng/mẫu | 250.000 |
24 | Đo áp suất | đồng/mẫu | 14.000 |
25 | Đo thông gió | đồng/mẫu | 40.000 |
26 | Điện từ trường | ||
- Tần số cao | đồng/mẫu | 90.000 | |
- Tần số công nghiệp | đồng/mẫu | 56.000 | |
27 | Bức xạ cực tím | đồng/mẫu | 84.000 |
28 | Đo siêu âm | đồng/mẫu | 65.000 |
29 | Phân tích định tính thành phần các chất | đồng/mẫu | 2.600.000 |
30 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu cả ca. 8h) | đồng/mẫu | 385.000 |
31 | Bụi hô hấp- trọng lượng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 140.000 |
32 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 140.000 |
33 | Bụi PM10 (trọng lượng kích thước<10), mẫu 24h | đồng/mẫu | 1.120.000 |
34 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước<2.5), mẫu 24h | đồng/mẫu | 1.120.000 |
35 | Hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO; SO2; CO2; NO2; H2S; NH3... | đồng/mẫu | 140.000 |
36 | Hơi axit, kiềm: HCL; H2SO4; H3PO4; HNO3 ..KOH; NaOH... | đồng/mẫu | 140.000 |
37 | Hơi dung môi hữu cơ, các hợp chất hữu cơ bay hơi, hóa chất phức tạp: Benzen, Toluen, Xylen, Xăng.... | đồng/mẫu | 350.000 |
Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Đang Online: 3
Online trong ngày: 400
Online trong tháng: 8124
Tổng lượt truy cập:
554880



