Tin nóng
KHÁM SỨC KHỎE, LÁI XE, LÁI TÀU
Ngày đăng:26.06.2019
BẢNG GIÁ THU DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG THEO THÔNG TƯ SỐ 240/2016/TT-BTC VÀ NQ 238/2019 HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-KSBT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức giá tối đa |
I. KHÁM KHỎE LÁI XE | |||
1 | Công khám | đồng/người | 100.000 |
2 | Nồng độ rượu trong máu | đồng/xét nghiệm | 29.000 |
3 | Định tính Amphetamin/niệu | đồng/xét nghiệm | 42.900 |
4 | Định tính Opiate/niệu | đồng/xét nghiệm | 42.900 |
5 | Định tính Morphine/niệu | đồng/xét nghiệm | 42.900 |
Tổng cộng | 257.700 | ||
II. KHÁM SỨC SỨC KHỎE LÁI TÀU | |||
1 | Công khám | đồng/người | 100.000 |
2 | Thăm dò chức năng (đo lực bóp tay, đo lực kéo thân) | đồng/người | 28.000 |
3 | X - Quang tim phổi | đồng/người | 42.000 |
4 | Công thức máu | đồng/xét nghiệm | 40.000 |
5 | Tổng phân tích nước tiểu | đồng/xét nghiệm | 21.000 |
Tổng cộng | 231.000 | ||
III. KHÁM SỨC KHỎE | |||
1 | Công khám | đồng/người | 100.000 |
2 | Chức năng thận (Ure, Creatinin) | đồng/xét nghiệm | 42.800 |
3 | Chức năng gan (SGOT, SGPT) | đồng/xét nghiệm | 42.800 |
4 | Đường máu | đồng/xét nghiệm | 21.400 |
5 | Công thức máu | đồng/xét nghiệm | 40.000 |
6 | Tổng phân tích nước tiểu | đồng/xét nghiệm | 21.000 |
7 | X - Quang tim phổi | đồng/người | 42.000 |
Tổng cộng | 310.000 |
Cổng Thông Tin Điện tử Công An tỉnh Kiên Giang
Đang Online: 3
Online trong ngày: 110
Online trong tháng: 7299
Tổng lượt truy cập:
565158



